ゲオのテレビ仕様の比較ページです。
| サイズ | 43V型 | 43V型 | 50V型 | 50V型 |
| 型式 | AX-KH43T | 43E6000 | GH-TV50CGE-BK | 50E65G |
| メーカー | 株式会社WIS | ハイセンスジャパン 株式会社 | 株式会社 グリーンハウス | ハイセンスジャパン 株式会社 |
| 主要項目 | 4K/HDR対応 ベゼルレス液晶テレビ | 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ | 4K/HDR対応 ベゼルレス液晶テレビ | 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ |
| 価格 | ¥30,580(税込) | ¥49,280(税込) | ¥41,580(税込) | ¥56,980(税込) |
| 外形寸法 | 幅964 ×高さ608 ×奥行211mm (スタンド含む) | 幅959 ×高さ601 ×奥行186mm (スタンド含む) | 幅1112.5 ×高さ690.5 ×奥行216.7mm (スタンド含む) | 幅1112.7 ×高さ709.0 ×奥行225.0mm (スタンド含む) |
| 重量 | 7kg (スタンド含む) | 9.1kg (スタンド含む) | 9.7kg (スタンド含む) | 9.8kg (スタンド含む) |
| ◆特徴 | ||||
| 広視野角パネル採用 *上下左右178°の 広視野角 | ←同様 | ←同様 | ←同様 | |
| LED直下型 バックライト搭載 | ←同様 | ←同様 | ←同様 | |
| Wチューナー搭載、裏録画対応 *別途: 外付USB-HDD等が必要 (最大6TBまで) | ←同様 *最大容量は不明 | ←同様 *最大容量は不明 | ←同様 *最大容量は不明 | |
| ◆ 製品仕様 | ||||
| BS 4K/110度CS 4K | なし | 1 | なし | 1 |
| 地上デジタル放送 | 2チューナー | 3 | 2 | 2 |
| BS・110度CS デジタル放送 | 2チューナー | 3 | 2 | 2 |
| CATVパススルー 対応 | 〇 | 〇 | なし | 〇 |
| CATV受信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 画素数 (水平×垂直) | 3840×2160 | ←同様 | ←同様 | ←同様 |
| アスペクト比 | 16:9 | 画面寸法 94.1×52.9cm ( 16:9 ) | 16:9 | 画面寸法 109.6×61.6cm ( 16:9 ) |
| 最大表示色数 | 約10億7000万色 | |||
| HDR対応 | HDR10 | HDR10 & HLG | HDR10 | HDR10 & HLG |
| 倍速対応 (リフレッシュ レート) | 不明 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 輝度(cd/㎡) | 250 | 不明 | 290 | 不明 |
| コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 4000:1 |
| 応答速度(ms) | 8.5 | 不明 | 9.5ms(GtoG) | 不明 |
| オフタイマー /オンタイマー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 無線LAN内蔵 | なし | IEEE802.11ac/a/b/g/n | なし | IEEE802.11ac/a/b/g/n |
| HDMI端子 ※注1 | ・端子数:4 (HDMI ver2.0a HDCP2.2対応) ・ARC対応: (HDMI2のみ) CEC対応/HDR対応 | ・端子数:4 (HDMI 2.0b 18Gbpps) ・ARC対応: (HDMI1のみ) | ・端子数:3 (HDR10対応) | ・端子数:3 (HDMI 2.0b 18Gbpps) ・ARC対応: (HDMI1のみ) |
| USB端子 (録画用) | 2(USB2.0×1、USB3.0×1) | ←同様 | ←同様 | 2(USB2.0×2) |
| D端子 | なし | なし | なし | なし |
| ビデオ入力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2ビデオ入力 | なし | なし | なし | なし |
| コンポーネント 入力端子 | なし | なし | なし | なし |
| 光デジタル 音声出力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LAN端子 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| パソコン入力 (D-sub 15pin) | なし | なし | なし | なし |
| SDカードスロット | なし | なし | なし | なし |
| ヘッドホン端子 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スピーカーと ヘッドホンの同時出力 | 〇 | 不明 | 不明 | 不明 |
| スピーカー構成 | フルレンジ×2個 | ←同様 | ←同様 | ←同様 |
| 実用最大出力 | 20W(10W+10W)(JEITA) | 7W+7W | 10W+10W | 10W+10W |
| サラウンド | 不明 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | ←同様 | ←同様 | ←同様 |
| 消費電力 | 96W (待機時消費電力:0.3W) | 120W (待機時消費電力:0.5W) | 105W (待機時消費電力:0.5W) | 130W (待機時消費電力:0.5W) |
| 付属品 | ・リモコン ・単4形乾電池×2 ・mini B-CASカード ・取扱説明書、 ・保証書 ・接続設定 かんたんガイド ・スタンド一式 | ・リモコン ・単4形乾電池×2 ・mini B-CASカード ・取扱説明書 ・保証書 ・点灯防止 ベルト一式 ・スタンド一式 | ・リモコン ・単4形乾電池×2 ・mini B-CASカード ・取扱説明書 ・保証書 ・3in1AVケーブル ・スタンド一式 | ・リモコン ・単4形乾電池×2 ・mini B-CASカード ・取扱説明書 ・保証書 ・ビデオ入力用 変換アダプター ・点灯防止 ベルト一式 ・スタンド一式 |
| ◆製品毎の 特記機能 | ||||
| 高画質機能 | BS/CS 4K 高画質処理、 地デジ高画質処理 高精細ノイズ処理、 エリア別高精細復元、 テクスチャー復元、 HDR再現処理 | 4K復元、 AIネット映像 高画質処理、 HDR再現処理、 エリア別クリア復元、 クリアノイズ処理、 テクスチャー復元 | ||
| 残像感軽減 | SMR ※注2 | SMR12 | ||
| 低遅延 ゲームモード | 〇 | 〇 | ||
| 自動画質調整 | 〇 | 〇 | ||
| 高音質機能 | DOLBY AUDIO、Hi-Sound Pro、 ダイレクトサウンド、 サウンドノイズ軽減技術 | Eilex PRISM、 ダイレクトサウンド、 自動音声モード、 DOLBY AUDIO | ||
| Clear Sound (人の声を強調) | 〇 | 〇 | ||
| 自動音量制御 | 〇 | 〇 | ||
| SeeQVaultTM対応 ※注3 | 〇 | なし | ||
| VOD搭載 ※注4 | 〇 | 〇 | ||
| スマートスピーカー連携 | ・works with Google Assistant ・works with alexa | ・works with Google Assistant ・works with alexa | ||
| Anyview Cast機能 ※注5 | なし | なし | ||
| Anyview ホームサーバー ※注6 | 〇 | 〇 |
・注1:HDMI端子にも規格があります。
厳密にはHDMI 2.0、HDMI 2.0a、HDMI 2.0bという風に分かれており、 HDRという映像技術に対応しているかどうかを示しています。
簡単にいうとHDRは明暗の階調を犠牲にせずにリアルで自然な描写表示できる表示技術と覚えておくといいと思います。
それぞれHDMI規格は下記となります。
・HDMI 2.0:HDR非対応
・HDMI 2.0a:静的HDR(HDR10)に対応
・HDMI 2.0b:静的HDR(HDR10)および 動的HDRに対応(DolbyVision、HLG)
*いずれにせよこれらに対応した機器がないと意味がないということは覚えておいた方がいいと思います。
・注2:SMRとは、ハイセンス独自の機能で、SMR(スムース モーション レート)技術によりフレーム間を補間することで、なめらかな映像を実現。
・注3 :SeeQVaultTM(シーキューボルト)とは、身近になったHD映像を楽しむために、パナソニック、サムスン、ソニー、東芝の4社が開発した【高い再生互換性】と【強固なセキュリティ】を同時に実現する新たなコンテンツ保護技術。
通常は、あるデバイスで録画した動画は別のデバイスでは見る事ができないですが、 SeeQVaultTM 対応機器で録画することで別のデバイスでも見る事が可能。
・注4:VOD(ビデオ・オン・デマンド)→動画配信サービスのことでNetflix/Youtube/U-NEXT等。利用するには、インターネットへの接続が必要で、youtube以外は別途利用料金が必要。
・注5:Anyview Cast機能とは、スマホの画面をテレビにワイヤレスで表示することができる機能。
・注6 : Anyviewホームサーバー(現在はホームリンク)とは、ハイセンス独自の機能で、 テレビと同じネットワーク上にあるDMS(digital media server)のコンテンツ(写真・動画・音楽)の再生を可能とする機能。
ゲオのテレビの紹介記事に戻る場合は下記リンク先をご覧ください。




コメント